OccasionECOPRIME CITROËN C5 Aircross HYBRIDE 225 E-EAT8 SHINENavigation - Toit ouvrant - Caméra Ar - Ja18 - Hayon M.L - (Nacré)4x2 22056 Km* 38 963€ TTC Essence / Electrique Boite automatique 5 Portes Immat. 26/08/2020 2020 1.4 L/100KM 5 Places 10 CV STOCK FOURN. Réf. 256427
OccasionECOPRIME CITROËN C5 Aircross HYBRIDE 225 E-EAT8 SHINENavigation - Toit ouvrant - Caméra Ar - Ja18 - Full Led - ( Nacrée)4x2 10531 Km* 38 963€ TTC Essence / Electrique Boite automatique 5 Portes Immat. 12/10/2020 2020 1.4 L/100KM 5 Places 10 CV STOCK FOURN. Réf. 256676
Occasion CITROËN C5 Aircross BlueHDi 130 S S EAT8 FeelNavigation - Camera AR - Attelage - Toit Noir - P.Metal4x2 70045 Km* 23 963€ TTC Diesel Boite automatique 5 Portes Immat. 13/02/2019 2019 4.1 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. Réf. 256835
Occasion CITROËN C5 Aircross PureTech 130 S S EAT8 Shine PackNavigation - Toit ouvrant - Caméra Ar - Ja19 - Full Led - (Métal )4x2 14326 Km* 33 463€ TTC Essence Boite automatique 5 Portes Immat. 18/02/2021 2021 6.6 L/100KM 5 Places 7 CV STOCK FOURN. Réf. 256923
OccasionECOPRIME CITROËN C5 Aircross Hybride Rechargeable 225 S S e-EAT8 Shine PackNavigation - Sellerie Cuir - Sieges AV Chauffants - Projecteurs Full Led4x2 33955 Km* 35 463€ TTC Essence / Electrique Boite automatique 5 Portes Immat. 18/12/2020 2020 1.6 L/100KM 5 Places 10 CV STOCK FOURN. Réf. 257581
Occasion CITROËN C5 Aircross BlueHDi 130 S S EAT8 ShineNavigation - Pack Park Assist - Full Led - Ja18 - ( Blanc Banquise)4x2 24014 Km* 31 463€ TTC Diesel Boite automatique 5 Portes Immat. 18/06/2019 2019 4.1 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. Réf. 257658
Occasion CITROËN C5 Aircross BlueHDi 130 S S EAT8 ShineNavigation - Ja18 - Full Led - Pack City Caméra Plus - ( Métal )4x2 23450 Km* 31 463€ TTC Diesel Boite automatique 5 Portes Immat. 30/06/2020 2020 4.1 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. Réf. 258291
Occasion CITROËN C5 Aircross BlueHDi 180 S S EAT8 ShineNavigation - Ja18 - Toit Ouvrant - Full Led - Caméra Ar - ( Nacré )4x2 27877 Km* 33 463€ TTC Diesel Boite automatique 5 Portes Immat. 30/06/2020 2020 4.8 L/100KM 5 Places 9 CV STOCK FOURN. Réf. 258309
0 kmECOPRIME CITROËN C5 Aircross HYBRIDE RECHARGEABLE 225 E-EAT8 SHINE PACKToit Panoramique - Pack Park Assist - Hayon Mains Libres (PM)4x2 Remise - 16 % 41 463€ TTC Essence / Electrique Boite automatique 5 Portes 2022 1.4 L/100KM 5 Places 10 CV STOCK FOURN. Réf. 12224017 | Véhicule immatriculé
0 kmECOPRIME CITROËN C5 Aircross HYBRIDE RECHARGEABLE 225 E-EAT8 SHINE PACKPack Park Assist - Chargeur embarqué 7.4kW - JA 19 (PM)4x2 Remise - 16 % 40 463€ TTC Essence / Electrique Boite automatique 5 Portes 2022 1.4 L/100KM 5 Places 10 CV STOCK FOURN. (livrable le 19/08/2022)Réf. 12224020 | Véhicule immatriculé
0 kmECOPRIME CITROËN C5 Aircross HYBRIDE RECHARGEABLE 225 E-EAT8 SHINE PACKPack Park Assist - Chargeur embarqué 7.4kW - JA 19 (PM Spéciale)4x2 Remise - 16 % 40 463€ TTC Essence / Electrique Boite automatique 5 Portes 2022 1.4 L/100KM 5 Places 10 CV STOCK FOURN. (livrable le 15/09/2022)Réf. 12224225 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C5 Aircross BlueHDi 130 S S EAT8 Shine PackNavigation - Pack Drive Assist (Noir) 4x2 Remise - 15 % 34 463€ TTC Diesel Boite automatique 5 Portes 2022 4.9 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 12225800 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C5 Aircross BlueHDi 130 S S EAT8 Shine PackNavigation - Pack Park Assist - Pack Safety+ (Blanc Nacré) 4x2 Remise - 15 % 34 463€ TTC Diesel Boite automatique 5 Portes 2022 4.9 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 12228591 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C5 Aircross BlueHDi 130 S S EAT8 Shine PackNavigation - Pack Park Assist - Pack Safety+ (Noir) 4x2 Remise - 15 % 34 463€ TTC Diesel Boite automatique 5 Portes 2022 4.9 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 12228594 | Véhicule immatriculé
0 kmECOPRIME CITROËN C5 Aircross HYBRIDE RECHARGEABLE 225 E-EAT8 SHINE PACKPack Park Assist - Chargeur embarqué 7.4kW - JA 19 (PM)4x2 Remise - 16 % 40 463€ TTC Essence / Electrique Boite automatique 5 Portes 2022 1.4 L/100KM 5 Places 10 CV STOCK FOURN. (livrable le 26/09/2022)Réf. 12228885 | Véhicule immatriculé
Occasion CITROËN C5 Aircross Business BLUEHDI 130 S S EAT8 BUSINESSNavigation - Radar AV/AR - Ja17"4x2 138760 Km* 18 963€ TTC Diesel Boite automatique 5 Portes Immat. 11/09/2019 2019 4.1 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. Réf. 252988
OccasionECOPRIME CITROËN C5 Aircross Business HYBRIDE RECHARGEABLE 225 S S E-EAT8 BUSINESSNavigation - Radars AV/AR - Mains libres - Ja18"4x2 12880 Km* 35 463€ TTC Essence / Electrique Boite automatique 5 Portes Immat. 30/04/2021 2021 1.4 L/100KM 5 Places 10 CV STOCK FOURN. Réf. 256002
0 kmECOPRIME CITROËN C5 X Hybride Rechargeable 225 S S e-EAT8 Shine PackToit ouvrant - HiFi System 8 HP (PM) 4x2 Remise - 7 % 49 463€ TTC Essence / Electrique Boite automatique 5 Portes 2022 1.3 L/100KM 5 Places 10 CV STOCK FOURN. Réf. 12224040 | Véhicule immatriculé
0 kmECOPRIME CITROËN C5 X Hybride Rechargeable 225 S S e-EAT8 Shine PackToit Ouvrant - Hifi système - Chargeur embarqué 7,4 kW4x2 Remise - 10 % 48 463€ TTC Essence / Electrique Boite automatique 5 Portes 2022 1.3 L/100KM 5 Places 10 CV ARRIVAGE Réf. 12224786 | Véhicule immatriculé
0 kmECOPRIME CITROËN C5 X Hybride Rechargeable 225 S S e-EAT8 ShineGarnissage Cuir - Chargeur embarqué 7,4 kW - Barres de toit - Métal biton4x2 Remise - 10 % 45 463€ TTC Essence / Electrique Boite automatique 5 Portes 2022 1.3 L/100KM 5 Places 10 CV STOCK FOURN. Réf. 12224791 | Véhicule immatriculé
0 kmECOPRIME CITROËN C5 X Hybride Rechargeable 225 S S e-EAT8 Feel PackRégulateur de vitesse adaptatif - Chargeur embarqué 7,4 kW4x2 Remise - 9 % 41 463€ TTC Essence / Electrique Boite automatique 5 Portes 2022 1.3 L/100KM 5 Places 10 CV STOCK FOURN. Réf. 12224804 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN Grand C4 Spacetourer BlueHDi 130 S S EAT8 ShineNavigation (PM) Remise - 11 % 35 463€ TTC Diesel Boite automatique 5 Portes 2022 5.1 L/100KM 7 Places 7 CV STOCK FOURN. Réf. 12201008 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN Grand C4 Spacetourer PureTech 130 S S EAT8 ShineNavigation (PM) Remise - 12 % 33 463€ TTC Essence Boite automatique 5 Portes 2022 6.6 L/100KM 7 Places 7 CV STOCK FOURN. (livrable le 29/08/2022)Réf. 12201115 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN Grand C4 Spacetourer BlueHDi 130 S S EAT8 ShineNavigation - Caméra de recul (PM) Remise - 11 % 35 463€ TTC Diesel Boite automatique 5 Portes 2022 5.1 L/100KM 7 Places 7 CV STOCK FOURN. (livrable le 10/09/2022)Réf. 12209087 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN Grand C4 Spacetourer PureTech 130 S S EAT8 ShineNavigation - Caméra de recul (PM) Remise - 12 % 33 463€ TTC Essence Boite automatique 5 Portes 2022 6.5 L/100KM 7 Places 7 CV STOCK FOURN. (livrable le 07/09/2022)Réf. 12209090 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN Grand C4 Spacetourer BlueHDi 130 S S EAT8 ShineNavigation - Caméra de recul (PM) Remise - 11 % 35 463€ TTC Diesel Boite automatique 5 Portes 2022 5.1 L/100KM 7 Places 7 CV STOCK FOURN. Réf. 12214624 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN Grand C4 Spacetourer PureTech 130 S S EAT8 ShineNavigation - Caméra (PM) Remise - 12 % 33 463€ TTC Essence Boite automatique 5 Portes 2022 6.5 L/100KM 7 Places 7 CV STOCK FOURN. (livrable le 19/08/2022)Réf. 12216130 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN Grand C4 Spacetourer BlueHDi 130 S S EAT8 Shine Pack7 places - Navigation - Park Assist - Hayon mains libres (PM) Remise - 11 % 37 463€ TTC Diesel Boite automatique 5 Portes 2022 5.1 L/100KM 7 Places 7 CV STOCK FOURN. Réf. 12225497 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN Jumpy Fourgon XL BLUEHDI 180 S S EAT8 CLUBNavigation - Banquette Moduwork - Pack Rétrovision (Blanc) Remise - 16 % 37 463€ TTC Diesel Boite automatique 4 Portes 2022 7.3 L/100KM 3 Places 7 CV STOCK FOURN. Réf. 12212917 | Véhicule immatriculé
Occasion Citroën Spacetourer Taille M 2.0 BLUEHDI 180 S&S Business 9 PLACES EAT6 96011 Km* 34 600€ TTC Diesel Boite automatique 5 Portes Immat. 15/02/2017 2017 9 Places 10 CV STOCK Réf. 1219707366